Yıl | Çeki | Vites | Yakıt | Km | Ort. Fiyat |
---|---|---|---|---|---|
1985 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺39,890 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺52,412 |
1991 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺45,132 |
1991 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺43,581 |
1991 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺49,307 |
1992 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺50,081 |
1992 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺48,950 |
1992 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺50,756 |
1992 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺47,605 |
1993 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺52,766 |
1993 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺59,251 |
1993 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺52,649 |
1993 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 300.000 - 400.000 km | ₺64,704 |
1993 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺53,561 |
1993 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺53,744 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺59,155 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 120.000 - 150.000 km | ₺66,329 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺80,937 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺65,359 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺61,103 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺64,406 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺61,804 |
1994 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺54,514 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 300.000 - 400.000 km | ₺87,415 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺57,092 |
1994 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺64,934 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 400.000 km üzeri | ₺57,733 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺65,091 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺64,488 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺83,336 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺63,794 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 300.000 - 400.000 km | ₺57,166 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺60,898 |
1995 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺64,158 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 400.000 km üzeri | ₺56,029 |
1996 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺75,297 |
1996 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺68,122 |
1996 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺68,320 |
1996 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺65,049 |
1996 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 400.000 km üzeri | ₺59,859 |
1997 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺91,513 |
1997 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺79,975 |
1997 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺71,096 |
1997 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺65,711 |
1997 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺76,499 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺88,914 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺88,588 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺79,886 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺83,138 |
1998 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺94,895 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺90,842 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺78,807 |
1998 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺81,691 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺76,944 |
1998 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺81,805 |
1999 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺103,837 |
1999 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺95,777 |
1999 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺94,207 |
1999 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺87,735 |
1999 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺90,384 |
1999 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺96,749 |
1999 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺89,597 |
2000 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺90,869 |
2000 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺112,441 |
2000 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺117,403 |
2000 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺97,632 |
2000 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺101,426 |
2000 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺88,275 |
2000 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺94,358 |
2000 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺89,655 |
2000 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺94,857 |
2001 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺108,015 |
2001 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺123,894 |
2001 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺118,627 |
2001 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺103,216 |
2001 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺96,462 |
2001 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺91,241 |
2001 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺106,079 |
2001 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺97,983 |
2001 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺98,629 |
2003 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺96,899 |
2003 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺124,451 |
2003 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺110,636 |
2004 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺126,173 |
2004 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺111,627 |
2005 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺160,119 |
2005 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺138,854 |
2006 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺133,894 |
2006 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺137,509 |
2007 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺173,393 |
2007 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺197,767 |
2007 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺153,860 |
2007 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺141,377 |
2007 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺160,047 |
2007 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺140,641 |
2008 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺186,472 |
2008 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺160,606 |
2008 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺186,947 |
2008 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺162,585 |
2008 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺169,032 |
2008 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺155,553 |
2008 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺152,159 |
2009 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 80.000 - 100.000 km | ₺235,161 |
2009 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 100.000 - 120.000 km | ₺218,203 |
2009 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺194,776 |
2009 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 120.000 - 150.000 km | ₺195,795 |
2009 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺184,971 |
2009 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺180,142 |
2009 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺180,414 |
2009 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺153,608 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 100.000 - 120.000 km | ₺254,707 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺239,650 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺191,546 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺203,829 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺185,877 |
2011 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺274,068 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 40.000 - 60.000 km | ₺288,833 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 80.000 - 100.000 km | ₺258,567 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 100.000 - 120.000 km | ₺281,970 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺271,216 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺258,682 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺244,261 |
2013 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 80.000 - 100.000 km | ₺276,005 |
2013 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺277,912 |
2013 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺257,265 |
2013 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺267,001 |
Bildiğiniz üzere BMW 3 Serisi 320i 320i fiyatları yıl, kilometre, yakıt tipi gibi etkenlere göre değişir. BMW 3 Serisi 320i 320i dizel, benzinli kimi zaman da lpg'li olarak satılıyor. Yukarıda ki listede BMW 3 Serisi 320i 320i'nin yüm etkenlere göre ortalama fiyat bilgilerini görebilirsiniz.
Bu fiyatlar Türkiye'nin en büyük satış ve ilan sitelerinden toplanarak piyasa koşullarında derlenmiş ve sizlere sunulmuştur. Ayrıca bu sayfada ikinci el BMW 3 Serisi 320i 320i ilanlarına da ulaşabilirsiniz.