Yıl | Çeki | Vites | Yakıt | Km | Ort. Fiyat |
---|---|---|---|---|---|
1989 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺43,413 |
1989 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺36,915 |
1989 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺28,631 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺34,961 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺72,450 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺46,254 |
1990 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺46,845 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺76,895 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺40,464 |
1990 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺77,545 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺64,393 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺40,608 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 300.000 - 400.000 km | ₺34,893 |
1990 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺39,466 |
1991 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺48,595 |
1991 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺45,183 |
1991 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺46,599 |
1991 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺40,208 |
1992 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺39,727 |
1993 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺43,794 |
1993 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺44,578 |
1993 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺43,062 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺51,885 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺48,850 |
1994 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺51,729 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺54,114 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺49,469 |
1995 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺51,046 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺47,650 |
1995 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 400.000 km üzeri | ₺53,220 |
1996 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺50,283 |
1996 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺60,497 |
1996 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺58,908 |
1996 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺67,663 |
1997 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺55,299 |
1997 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺55,807 |
1997 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺61,821 |
1997 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺55,002 |
1997 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺58,306 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺59,283 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺55,686 |
1998 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺74,720 |
1998 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺61,364 |
1999 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺70,184 |
2000 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺80,632 |
2000 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺78,975 |
2000 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺73,328 |
2001 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺76,107 |
2001 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺73,396 |
2001 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺87,784 |
2001 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺82,064 |
2001 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺88,468 |
2001 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺80,785 |
2001 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺80,465 |
2002 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺96,320 |
2002 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺96,620 |
2002 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺87,058 |
2002 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺85,958 |
2003 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺95,284 |
2003 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺90,492 |
2003 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺85,189 |
2003 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺92,048 |
2004 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺92,593 |
2004 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺105,349 |
2004 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺103,949 |
2004 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺93,205 |
2004 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 300.000 - 400.000 km | ₺87,944 |
2004 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺95,825 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺117,577 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺115,083 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺105,040 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺106,906 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺100,251 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺97,563 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺113,431 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺95,220 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 300.000 - 400.000 km | ₺93,817 |
2005 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺88,102 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 0 km - 20.000 km | ₺110,259 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 80.000 - 100.000 km | ₺152,393 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 100.000 - 120.000 km | ₺145,652 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺137,913 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 120.000 - 150.000 km | ₺144,368 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺127,093 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺562,422 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺132,259 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺126,859 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 250.000 - 300.000 km | ₺116,242 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺123,905 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 300.000 - 400.000 km | ₺114,129 |
2006 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 300.000 - 400.000 km | ₺112,653 |
2007 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺138,903 |
2007 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺139,148 |
2007 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺131,276 |
2007 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺123,169 |
2007 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺123,529 |
2007 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺119,189 |
2008 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺126,079 |
2008 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺144,227 |
2008 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺129,263 |
2008 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺136,050 |
2009 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺169,670 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 60.000 - 80.000 km | ₺196,672 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺177,349 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 120.000 - 150.000 km | ₺155,269 |
2010 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺146,767 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺149,987 |
2010 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺201,150 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺182,616 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺147,818 |
2010 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺177,990 |
2010 | Arkadan İtiş | Manuel | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺151,211 |
2010 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 250.000 - 300.000 km | ₺153,723 |
2011 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 60.000 - 80.000 km | ₺191,653 |
2011 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 80.000 - 100.000 km | ₺193,649 |
2011 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺170,836 |
2011 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 120.000 - 150.000 km | ₺183,666 |
2011 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺181,628 |
2011 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 150.000 - 200.000 km | ₺166,847 |
2011 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺158,069 |
2011 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin & LPG | 200.000 - 250.000 km | ₺145,359 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 20.000 - 40.000 km | ₺310,100 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 60.000 - 80.000 km | ₺263,059 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 80.000 - 100.000 km | ₺261,373 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 100.000 - 120.000 km | ₺253,072 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺230,264 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺231,521 |
2012 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 200.000 - 250.000 km | ₺225,416 |
2013 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 60.000 - 80.000 km | ₺259,430 |
2013 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 80.000 - 100.000 km | ₺278,427 |
2013 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 100.000 - 120.000 km | ₺258,263 |
2013 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺255,648 |
2013 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺228,475 |
2014 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 120.000 - 150.000 km | ₺263,480 |
2014 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 150.000 - 200.000 km | ₺241,731 |
2015 | Arkadan İtiş | Otomatik | Benzin | 80.000 - 100.000 km | ₺297,659 |
Bildiğiniz üzere BMW 3 Serisi 316i Standart fiyatları yıl, kilometre, yakıt tipi gibi etkenlere göre değişir. BMW 3 Serisi 316i Standart dizel, benzinli kimi zaman da lpg'li olarak satılıyor. Yukarıda ki listede BMW 3 Serisi 316i Standart'nin yüm etkenlere göre ortalama fiyat bilgilerini görebilirsiniz.
Bu fiyatlar Türkiye'nin en büyük satış ve ilan sitelerinden toplanarak piyasa koşullarında derlenmiş ve sizlere sunulmuştur. Ayrıca bu sayfada ikinci el BMW 3 Serisi 316i Standart ilanlarına da ulaşabilirsiniz.